Naujų transporto priemonių registracija Europoje 2007 - 2009 metais

Ispanai apgynė Europos čempionų titulą

Europos čempionatas Lietuvoje baigėsi Ispanijos rinktinės triumfu. Sekmadienį Kaune vykusiame pirmenybių finale ispanai 98:85 (25:20, 25:21, 25:21, 23:23) įveikė Prancūzijos krepšininkus ir apgynė prieš du metus Lenkijoje iškovotą trofėjų.

Bronzos medalius iškovojo Rusijos rinktinė

Rusijos rinktinė mažajame finale dėl trečios vietos nugalėjo Makedonijos rinktinę rezultatu 68:72 (13:17, 17:19, 20:16, 16:20) ir iškovojo Eurobasket 2011 bronzos medalius.

 

Pusfinaliai:

Ispanija 98 : 85 Prancūzija
Makedonija 68 : 72 Rusija

Ketvirtfinalis:

1. Ispanija – Slovėnija

2. Graikija – Prancūzija

3. Lietuva – Makedonija

4. Rusija – Serbija

Antrasis etapas – galutinė turnyrinė lentelė:

E grupė

Komanda R. L/P ĮM/PRA TŠK.
1. Ispanija 5 4/1 405/340 9
2. Prancūzija 5 4/1 383/388 9
3. Lietuva 5 3/2 405/397 8
4. Serbija 5 2/3 388/412 7
5. Vokietija 5 1/4 345/379 6
6. Turkija 5 1/4 331/341 6

F grupė

Komanda R. L/P ĮM/PRA TŠK.

1. Rusija 5 5/0 355/310 10
2. Makedonija 5 4/1 338/313 9
3. Graikija 5 3/2 348/336 8
4. Slovėnija 5 2/3 337/337 7
5. Suomija 5 1/4 338/372 6
6. Gruzija 5 0/5 329/377 5

Galutinė pirmojo “Eurobasket 2011″ etapo turnyrinė lentelė:

A grupė

Komanda R. L/P ĮM/PRA TŠK.
1. Ispanija 5 4/1 404/364 9
2. Lietuva 5 4/1 429/374 9
3. Turkija 5 3/2 385/333 8
4. Didžioji Britanija 5 2/3 372/410 7
5. Lenkija 5 2/3 401/424 7
6. Portugalija 5 0/5 344/430 5

B grupė

Komanda R. L/P ĮM/PRA TŠK.
1. Prancūzija 5 5/0 438/391 10
2. Serbija 5 4/1 432/386 9
3. Vokietija 5 3/2 377/357 8
4. Izraelis 5 2/3 399/448 7
5. Italija 5 1/4 380/405 6
6. Latvija 5 0/5 385/424 5

C grupė

Komanda R. L/P ĮM/PRA TŠK.
1. Makedonija 5 4/1 362/337 9
2. Graikija 5 4/1 360/324 9
3. Suomija 5 2/3 373/366 7
4. Kroatija 5 2/3 396/404 7
5. Bosnija ir Hercegovina 5 2/3 380/409 7
6. Juodkalnija 5 1/4 357/388 6

D grupėEuropos krepšinio čempionato Eurobasket 2011 rezultatai

Komanda R. L/P ĮM/PRA TŠK.
1. Rusija 5 5/0 371/321 10
2. Slovėnija 5 4/1 356/324 9
3. Gruzija 5 2/3 352/343 7
4. Bulgarija 5 2/3 339/357 7
5. Ukraina 5 2/3 322/327 7
6. Belgija 5 0/5 304/372 5

Ankstesnis straipsnisBišpilio piliakalnis
Kitas straipsnisHow to write good advertisements

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here